Waluty | Kupno | Sprzedaż | 2021-01-19 | |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.2123 | 1.2125 | -0.47% | ![]() |
GBPUSD | 1.361 | 1.3613 | -0.28% | ![]() |
USDCHF | 0.8882 | 0.8885 | 0.24% | ![]() |
USDJPY | 103.928 | 103.958 | -24.60% | ![]() |
EURJPY | 125.981 | 126.051 | -77.60% | ![]() |
GBPJPY | 141.441 | 141.521 | -62.30% | ![]() |
AUDUSD | 0.7705 | 0.7709 | -0.28% | ![]() |
USDCAD | 1.2739 | 1.2743 | 0.10% | ![]() |
USDPLN | 3.7363 | 3.7398 | 1.54% | ![]() |
EURPLN | 4.5303 | 4.5338 | 0.20% | ![]() |
GBPPLN | 5.086 | 5.09 | 1.55% | ![]() |
CHFPLN | 4.2057 | 4.2097 | 0.76% | ![]() |
Dane odświeżane co 15minut