Nasz program

Nowości

Filmy

Notowania

walutakupnosprzedaż
EURUSD 1.2769 1.2772 0.0073
GBPUSD 1.5819 1.5823 0.0024
USDCHF 0.9403 0.9407 -0.0053
USDJPY 79.05 79.08 -0.22
EURJPY 100.96 100.99 0.3
USDPLN 3.4069 3.4122 -0.0252
EURPLN 4.35 4.358 -0.0075

powered by www.tms.pl

indeksTKO kursobrót [tys] 2012-05-18 17:45:00
mWIG40 2267,37 106661 -0.2%
RESPECT 2022,93 334828 0.1%
sWIG80 9196,00 26031 0.2%
WIG 37255,68 619628 0.1%
WIG20 2060,99 464802 0.2%

Dane opóżnione o 15 min. Źródło: bossa.pl

Biznes

przejdź do kanału Biznes

Finanse

przejdź do kanału Finanse

Marketing & PR

przejdź do kanału Marketing & PR

Po godzinach

przejdź do kanału Po godzinach

Polityka

przejdź do kanału Polityka

VideoBlogi

przejdź do kanału VideoBlogi


REKLAMA

Partnerzy

Zarejestruj się

Jeśli chcesz zarejestrować się w capital24.tv i samemu dodawać filmy
oraz przeprowadzać konferencje "na żywo" wyślij do nas wiadomość.