Nasz program

Nowości

Filmy

Notowania

walutakupnosprzedaż
EURUSD 1.2662 1.2665 -0.0034
GBPUSD 1.5754 1.5758 -0.0041
USDCHF 0.9483 0.9487 0.0027
USDJPY 79.21 79.24 -0.06
EURJPY 100.31 100.34 -0.35
USDPLN 3.4534 3.4564 0.0202
EURPLN 4.3738 4.3763 0.0136

powered by www.tms.pl

indeksTKO kursobrót [tys] 2012-05-17 17:45:00
mWIG40 2271,74 127162 -1.6%
RESPECT 2020,39 462864 -2.1%
sWIG80 9182,64 43795 -1.6%
WIG 37228,88 873826 -2.6%
WIG20 2057,12 681943 -3.0%

Dane opóżnione o 15 min. Źródło: bossa.pl

Biznes

przejdź do kanału Biznes

Finanse

przejdź do kanału Finanse

Marketing & PR

przejdź do kanału Marketing & PR

Po godzinach

przejdź do kanału Po godzinach

Polityka

przejdź do kanału Polityka

VideoBlogi

przejdź do kanału VideoBlogi


REKLAMA

Partnerzy

Zarejestruj się

Jeśli chcesz zarejestrować się w capital24.tv i samemu dodawać filmy
oraz przeprowadzać konferencje "na żywo" wyślij do nas wiadomość.