Indeks | TKO kurs | obrót [tyś] | 2021-01-19 | |
---|---|---|---|---|
InvestorMS | 4654,30 | 242963 | 0,4% | ![]() |
mWIG40 | 4214,86 | 186894 | 0,4% | ![]() |
mWIG40dvp | 6,01 | 91171 | ![]() |
|
mWIG40TR | 5589,68 | 186691 | 0,4% | ![]() |
NCIndex | 532,25 | 25849 | -0,6% | ![]() |
sWIG80 | 17283,05 | 45097 | 0,3% | ![]() |
sWIG80dvp | 25,58 | 21373 | ![]() |
|
sWIG80TR | 22423,72 | 45097 | 0,3% | ![]() |
WIG | 58383,80 | 936352 | -0,8% | ![]() |
WIG20 | 1996,68 | 686040 | -1,3% | ![]() |
WIG20dvp | 324520 | ![]() |
||
WIG20lev | 432,37 | 685712 | -2,7% | ![]() |
WIG20short | 3555,61 | 685712 | 1,3% | ![]() |
WIG20TR | 3657,22 | 684580 | -1,3% | ![]() |
WIG30 | 2355,14 | 765047 | -1,0% | ![]() |
WIG30TR | 4255,77 | 732454 | -1,1% | ![]() |
WIGdiv | 1156,39 | 126500 | 0,1% | ![]() |
WIGtech | 14610,94 | 0 | -0,5% | ![]() |
WIGtechTR | 15035,93 | 0 | -0,5% | ![]() |
Dane odświeżane co 15minut